Rada Miejska
Frekwencja w gminie na 10246 osób uprawnionych do głosowania wyniosła 33, 31% co jest o 2,71 % więcej niż w poprzednich wyborach.
W gminie Zawadzkie w 6-ciu okręgach wyborczych, kandydaci na radnych otrzymali odpowiednio:
| Okręg wyborczy Nr 1 | ||||
| Nr | Imię i nazwisko | Głosy | ||
| 1 | Barański Artur | 44 | Radnymi z tego okręgu zostali: | |
| 2 | Plank Joanna | 40 | Guzy Piotr | |
| 3 | Pińkowska Sybilla | 75 | Romberg Józef | |
| 4 | Guzy Piotr | 104 | ||
| 5 | Anlauf Henryk | 39 | ||
| 6 | Jagoda Wojciech | 99 | ||
| 7 | Romberg Józef | 128 | ||
| 8 | Labus-Gałuszka Aleksandra | 72 | ||
| Okręg wyborczy Nr 2 | ||||
| Nr | Imię i nazwisko | Głosy | ||
| 1 | Łucarz Adam | 31 | Radnymi z tego okręgu zostali: | |
| 2 | Szmal Kazimierz | 180 | Szmal Kazimierz | |
| 3 | Szarama January | 52 | Pietrusiak Andrzej | |
| 4 | Buczek Leon | 102 | Opas Ryszard | |
| 5 | Pietrusiak Andrzej | 256 | ||
| 6 | Wójcik Oleg | 119 | ||
| 7 | Imiełowski Bolesław | 128 | ||
| 8 | Rabicka Małgorzata | 87 | ||
| 9 | Opas Ryszard | 183 | ||
| 10 | Jacek Michał | 91 | ||
| Okręg wyborczy Nr 3 | ||||
| Nr | Imię i nazwisko | Głosy | ||
| 1 | Konieczko Michał | 58 | Radnymi z tego okręgu zostali: | |
| 2 | Kowalczyk Bartłomiej | 101 | Beier Piotr | |
| 3 | Sowka Joachim | 92 | Bielski Joachim | |
| 4 | Budnik Marek | 106 | ||
| 5 | Beier Piotr | 209 | ||
| 6 | Bielski Joachim | 203 | ||
| 7 | Wróblewska Bożena | 131 | ||
| Okręg wyborczy Nr 4 | ||||
| Nr | Imię i nazwisko | Głosy | ||
| 1 | Więckowski Waldemar | 27 | Radnymi z tego okręgu zostali: | |
| 2 | Matuszczyk Teresa | 28 | Polak Brygida | |
| 3 | Polak Brygida | 170 | Kiełek Stanisław | |
| 4 | Spik Leokadia | 52 | Gałązka Danieliusz | |
| 5 | Stanek Jan | 127 | ||
| 6 | Kiełek Stanisław | 150 | ||
| 7 | Nemś Grzegorz | 124 | ||
| 8 | Gałązka Danieliusz | 141 | ||
| 9 | Gurazdowski Henryk | 25 | ||
| 10 | Bralich Kinga | 94 | ||
| 11 | Węglarz Michał | 73 | ||
| Okręg wyborczy Nr 5 | ||||
| Nr | Imię i nazwisko | Głosy | ||
| 1 | Szulc Joachim | 358 | Radnymi z tego okręgu zostali: | |
| 2 | Wodarz Ginter | 130 | Szulc Joachim | |
| 3 | Nowosielski Dariusz | 236 | Nowosielski Dariusz | |
| 4 | Kamińska Elżbieta | 187 | Orłowski Andrzej | |
| 5 | Orłowski Andrzej | 364 | ||
| 6 | Sagan Wilhelm | 210 | ||
| Okręg wyborczy Nr 6 | ||||
| Nr | Imię i nazwisko | Głosy | ||
| 1 | Cieślik Cecylia | 126 | Radnymi z tego okręgu zostali: | |
| 2 | Kroczek Manfred | 64 | Klencz Paweł | |
| 3 | Klencz Paweł | 289 | Mańka-Kulik Beata | |
| 4 | Czanguleit Jan | 150 | ||
| 5 | Czuban Rafał | 111 | ||
| 6 | Małek Teresa | 76 | ||
| 7 | Mańka-Kulik Beata | 262 | ||
Rozkład mandatów na poszczególne komitety wyborcze przedstawia się następująco:
Przyszłość Zawadzkiego – 6 mandatów – Pietrusiak Andrzej, Kiełek Stanisław, Gałązka Danieliusz Sławomir, Szulc Joachim Marian, Nowosielski Dariusz Edward, Klencz Paweł
Nasza Gmina Zawadzkie – 5 mandatów – Romberg Józef Jerzy, Orłowski Andrzej Józef, Opas Ryszard Józef, Beier Piotr Paweł, Bielski Joachim Krzysztof
Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim – 1 mandat – Guzy Piotr Paweł
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 1 mandat – Szmal Kazimierz Jan
Platforma Obywatelska RP – 1 mandat – Polok Brygida Janina
Nasza Kielcza – 1 mandat – Mańka-Kulik Beata Maria
Nowo wybranym radnym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz dobra naszej gminy.







