Portal edukacyjny Perspektywy www.perspektywy.pl opublikował rankingi liceów i techników w Polsce. W dniu 9 stycznia 2020 r. w samo południe odbyła się oficjalna gala w auli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na której zostały podane wyniki XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. Jak wygłaszał prof. dr hab. Marek Rocki, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – „Ranking to bardzo ważne narzędzie do zbierania i upowszechniania informacji?” „Dla uczelni to przede wszystkim informacja o tym, jakich kandydatów na studnia może się spodziewać … toteż okazja by podziękować dyrektorom i uczniom najlepszych szkół w Polsce, bo to wy kreujecie naszą przyszłość. Jak wypada Zawadzkie na tle województwa opolskiego. Jeśli chodzi o ranking dotyczący liceów to nie pojawiło się w wykazie.
Najlepsza „15-tka” w województwie opolskim wg. rankingu przedstawia się następująco:
Miejsce w woj. opolskim | Miejsce w rankingu głównym | Nazwa szkoły | Miejscowość | ‘19 | WSK | Znak jakości |
1 | 32 | PLO nr III z Oddz. Dwujęz. im. Marii Skłodowskiej-Curie | Opole | 33 | 61.63 | Złoty |
2 | 59 | PLO nr II z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej | Opole | 76 | 57.47 | Złoty |
3 | 65 | Diecezjalne Liceum Humanistyczne | Nysa | 64 | 57.11 | Złoty |
4 | 178 | LO z Oddz. Dwujęz. im. Władysława Broniewskiego | Strzelce Opolskie | 160 | 48.86 | Złoty |
5 | 247 | Publiczne LO nr V | Opole | 289 | 45.75 | Srebrny |
6 | 304 | Publ. LO im. Powstańców Śląskich z Oddz. Dwujęz. | Dobrzeń Wielki | 622 | 43.73 | Srebrny |
7 | 323 | Społ. Językowe LO im. Alberta Einsteina WSERO | Opole | – | 42.99 | Srebrny |
8 | 326 | I LO im. Lotników Polskich | Olesno | 321 | 42.96 | Srebrny |
9 | 336 | Społeczne LO (ZSO STO) | Kluczbork | 275 | 42.65 | Srebrny |
10 | 399 | LO (ZS) | Wołczyn | 1000+ | 41.06 | Srebrny |
11 | 404 | I LO im. Adama Mickiewicza | Prudnik | 514 | 40.99 | Srebrny |
12 | 432 | II LO im. Mikołaja Kopernika | Kędzierzyn-Koźle | 390 | 40.36 | Srebrny |
13 | 455 | I LO im. Henryka Sienkiewicza | Kędzierzyn-Koźle | 452 | 40.03 | Srebrny |
14 | 503 | II LO | Nysa | 553 | 39.32 | Brązowy |
15 | 512 | I LO | Kluczbork | 417 | 39.19 | Brązowy |
Źródło: www.licea.perspektywy.pl
Nasze gratulacje płyną dla Liceum Ogólnokształcącego z oddziałem Dwujęzycznym im Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich reprezentującego powiat Strzelecki za zajęcie 4 miejsca w województwie.
W kategorii Techników w pierwszej „15-tce” na miejscu 10 uplasowało się Technikum ZSP z Zawadzkiego a miejsce wyżej Technikum CKZiU w Strzelcach Opolskich. Najlepsza „15-tka” w województwie opolskim wg. rankingu przedstawia się następująco:
Miejsce w woj. opolskim | Miejsce w rankingu głównym | Nazwa szkoły | Miejscowość | ‘19 | WSK | Znak jakości |
1 | 12 | Publiczne Technikum nr 3 | Opole | 16 | 72.62 | Złoty |
2 | 13 | Publiczne Technikum nr 5 (ZSE im. T. Kościuszki) | Opole | 13 | 72.44 | Złoty |
3 | 40 | Publiczne Technikum nr 1 (ZSTiO im. K. Gzowskiego) | Opole | 57 | 62.46 | Złoty |
4 | 77 | Technikum nr 1 (ZS nr 1 im. Powstańców Śląskich) | Kędzierzyn-Koźle | 164 | 58.03 | Złoty |
5 | 100 | Technikum nr 2 (ZSEiO im. M. Kopernika) | Olesno | 144 | 57.16 | Złoty |
6 | 112 | Publiczne Technikum nr 6 (ZSB) | Opole | 500+ | 56.28 | Srebrny |
7 | 194 | Publiczne Technikum nr 2 (ZSZ nr 4) | Opole | 218 | 53.13 | Srebrny |
8 | 203 | Technikum nr 2 (ZSR) | Prudnik | 500+ | 52.81 | Srebrny |
9 | 206 | Technikum (CKZiU) | Strzelce Opolskie | 272 | 52.77 | Srebrny |
10 | 225 | Technikum (ZSP) | Zawadzkie | – | 52.51 | Srebrny |
11 | 232 | Technikum nr 3 (ZS nr 3 im. M. Reja) | Kędzierzyn-Koźle | 177 | 52.21 | Srebrny |
12 | 242 | Technikum nr 2 (ZSE) | Brzeg | 500+ | 51.89 | Srebrny |
13 | 263 | Technikum | Krapkowice | – | 51.17 | Srebrny |
14 | 303 | Technikum nr 4 (ZSTiO) | Kędzierzyn-Koźle | 500+ | 49.99 | Brązowy |
15 | 343 | Publiczne Technikum nr 4 im. rtm. W. Pileckiego | Opole | 500+ | 49.13 | Brązowy |
Z uwagi na naszą lokalizację geograficzną bliskie sąsiedztwo z województwem śląskim i to, że sporo uczniów z naszych miejscowości podejmuje naukę w tamtejszych szkołach przedstawiamy Państwu najlepsze „15-tki” występujące w rankingu.
Jeśli chodzi o licea najlepsza „15-tka” w województwie śląskim wg. rankingu przedstawia się następująco:
Miejsce w woj. śląskim | Miejsce w rankingu głównym | Nazwa szkoły | Miejscowość | ‘19 | WSK | Znak jakości |
1 | 20 | V LO | Bielsko-Biała | 13 | 64.90 | Złoty |
2 | 22 | III LO im. Adama Mickiewicza | Katowice | 37 | 64.48 | Złoty |
3 | 53 | I LO Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego | Gliwice | 125 | 58.02 | Złoty |
4 | 64 | LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego | Bielsko-Biała | 40 | 57.22 | Złoty |
5 | 72 | III LO im. Stefana Żeromskiego | Bielsko-Biała | 88 | 56.10 | Złoty |
6 | 83 | II LO z Oddz. Dwujęz im. A. Frycza Modrzewskiego | Rybnik | 80 | 55.07 | Złoty |
7 | 85 | VIII LO z Oddz. Dwujęz. im. M. Skłodowskie-Curie | Katowice | 133 | 54.69 | Złoty |
8 | 92 | LO Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn | 100 | 53.84 | Złoty |
9 | 98 | IV LO z Oddz. Dwujęz. im. Stanisława Staszica | Sosnowiec | 105 | 53.32 | Złoty |
10 | 109 | V LO im. Andrzeja Struga | Gliwice | 178 | 52.47 | Złoty |
11 | 111 | IV LO im. Henryka Sienkiewicza | Częstochowa | 116 | 52.36 | Złoty |
12 | 115 | II LO im. Stanisława Staszica | Tarnowskie Góry | 123 | 52.14 | Złoty |
13 | 116 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Bielsko-Biała | 142 | 52.07 | Złoty |
14 | 117 | Katolickie LO im. ks. Jana Twardowskiego | Zabrze | – | 51.98 | Złoty |
15 | 129 | Uniwersyteckie I LO im. Juliusza Słowackiego | Chorzów | 190 | 51.57 | Złoty |
Jeśli chodzi o technikum najlepszą „15-tkę” w województwie śląskim ranking wg. rankingu przedstawia się następująco:
Miejsce w woj. śląskim | Miejsce w rankingu głównym | Nazwa szkoły | Miejscowość | ‘19 | WSK | Znak jakości |
1 | 22 | Technikum nr 1 (ZST-I) | Gliwice | 15 | 66.64 | Złoty |
2 | 23 | Technikum nr 1 (ZS im. Wł. Szybińskiego) | Cieszyn | 23 | 66.58 | Złoty |
3 | 29 | Technikum nr 1 (BSP) | Bielsko-Biała | 47 | 64.70 | Złoty |
4 | 33 | Technikum nr 17 (ŚTZN) | Katowice | 21 | 63.44 | Złoty |
5 | 39 | Technikum nr 4 (ZS nr 6) | Jastrzębie-Zdrój | 17 | 62.51 | Złoty |
6 | 44 | Technikum nr 4 (ZSE im. M. Kaleckiego) | Bielsko-Biała | 36 | 61.71 | Złoty |
7 | 53 | Technikum nr 6 im. Jana III Sobieskiego w ZSP nr 6 | Jaworzno | 434 | 60.80 | Złoty |
8 | 55 | Technikum nr 2 (ZSO-T) | Lubliniec | 33 | 60.25 | Złoty |
9 | 62 | Technikum nr 11 (ZS im. J. Tuwima | Bielsko-Biała | 129 | 59.26 | Złoty |
10 | 75 | Technikum nr 2 (ZS nr 2) | Tychy | 252 | 58.10 | Złoty |
11 | 76 | Technikum (ZSO im. Jana Pawła II) | Pawłowice | 50 | 58.05 | Złoty |
12 | 98 | Technikum Ekonomiczne (CKZiU)Srebrny | Chorzów | 334 | 57.22 | Złoty |
13 | 107 | Technikum nr 2 (ZSE im. W. Korfantego) | Katowice | 119 | 56.55 | Srebrny |
14 | 108 | Technikum nr 1 (ZSM-E) | Żywiec | 162 | 56.53 | Srebrny |
15 | 118 | Technikum nr 1 (ZSCh-M) | Tarnowskie Góry | 48 | 55.95 | Srebrny |
Gratulujemy także uczniom i dyrektorom najczęściej wybieranych kierunków jak Gliwice czy Tarnowskie Góry.
Zainteresowanych tegorocznymi wynikami aż 1500 najlepszych w kraju szkół średnich zapraszamy na strony: www.licea.perspektywy.pl, www.technika.perspektywy.pl.